広州Zongzhuの自動車部品Co.、株式会社。
-空気懸濁液の専門家。
Tel:86-02037417859 電子メール:pn9@pn-autoparts.com
App/Wechatはである何:+86-13609036725
Skype:pnairsuspension
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
概要:: | 空気懸濁液の圧縮機ポンプ | OEM NO:: | LR015303、LR023964、LR044360、LR045251、LR061663、LR072537、LR010376、LR011837、LR012800、LR032902、LR038114、L |
---|---|---|---|
タイプ:: | ランドローバー・レンジローバースポーツ、LR Discovery3及び4空気懸濁液の衝撃のため | アプリケーション:: | ランドローバー・レンジローバースポーツ、LR Discovery3及び4のため |
プロダクト状態:: | 真新しい | 材質:: | Steel&Plastics |
起源の場所:: | 広東省、中国 | 保証:: | 12ヶ月 |
ハイライト: | 懸濁液の空気圧縮機,Range Rover の空気懸濁液の部品 |
ランドローバー・レンジローバースポーツ、LR Discovery3及び4のための自動空気懸濁液の圧縮機
☆の元の部品番号:
LR015303、LR023964、LR044360、LR045251、LR061663
参照OE/OEM数:
LR072537、LR010376、LR011837、LR012800、LR032902、LR038114、LR038115、LR038116、LR038117、LR038118、LR038148
他の部品番号:
RQG500150、RQG500160、6H2219G525BE、6H2219G525BF、6H22-19G525-BE、6H22-19G525-BF
☆の塗布:
ランドローバー・レンジローバースポーツ、LR Discovery3及び4人の空気懸濁液の衝撃吸収材のため
ノート | 作って下さい | モデル | 年 | 変形 | Bodystyle | タイプ | エンジン |
ランド ローバー | 発見 | 2004年 | MK III [2004-2009年の] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | 発見 | 2004年 | MK III [2004-2009年の] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | 発見 | 2005年 | MK III [2004-2009年の] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | 発見 | 2005年 | MK III [2004-2009年の] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | 発見 | 2005年 | MK III [2004-2009年の] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | 発見 | 2006年 | MK III [2004-2009年の] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | 発見 | 2006年 | MK III [2004-2009年の] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | 発見 | 2006年 | MK III [2004-2009年の] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | 発見 | 2007年 | MK III [2004-2009年の] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | 発見 | 2007年 | MK III [2004-2009年の] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | 発見 | 2007年 | MK III [2004-2009年の] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | 発見 | 2008年 | MK III [2004-2009年の] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | 発見 | 2008年 | MK III [2004-2009年の] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | 発見 | 2008年 | MK III [2004-2009年の] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | 発見 | 2009年 | MK III [2004-2009年の] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | 発見 | 2009年 | MK III [2004-2009年の] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | 発見 | 2009年 | MK III [2004-2009年の] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | 発見 | 2009年 | MK IV [2009-2016年の] SUV | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | 発見 | 2009年 | MK IV [2009-2017年の] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | 発見 | 2009年 | MK IV [2009-2017年の] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (ディーゼル) |
ノート | 作って下さい | モデル | 年 | 変形 | Bodystyle | タイプ | エンジン |
ランド ローバー | 発見 | 2009年 | MK IV [2009-2017年の] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | 発見 | 2009年 | MK IV [2009-2017年の] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | 発見 | 2009年 | MK IV [2009-2017年の] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | 発見 | 2010年 | MK IV [2009-2016年の] SUV | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | 発見 | 2010年 | MK IV [2009-2017年の] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | 発見 | 2010年 | MK IV [2009-2017年の] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | 発見 | 2010年 | MK IV [2009-2017年の] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | 発見 | 2010年 | MK IV [2009-2017年の] SUV | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | 発見 | 2010年 | MK IV [2009-2017年の] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | 発見 | 2010年 | MK IV [2009-2017年の] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | 発見 | 2011年 | MK IV [2009-2016年の] SUV | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | 発見 | 2011年 | MK IV [2009-2017年の] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | 発見 | 2011年 | MK IV [2009-2017年の] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | 発見 | 2011年 | MK IV [2009-2017年の] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | 発見 | 2011年 | MK IV [2009-2017年の] SUV | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | 発見 | 2011年 | MK IV [2009-2017年の] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | 発見 | 2011年 | MK IV [2009-2017年の] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | 発見 | 2012年 | MK IV [2009-2017年の] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | 発見 | 2013年 | MK IV [2009-2017年の] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | 発見 | 2014年 | MK IV [2009-2017年の] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (ディーゼル) |
ノート | 作って下さい | モデル | 年 | 変形 | Bodystyle | タイプ | エンジン |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2005年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2005年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2005年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2006年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2006年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2006年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2006年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2007年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2007年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2007年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2007年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2008年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2008年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2008年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2008年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2009年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2009年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2009年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2009年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2009年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (ガソリン) |
ノート | 作って下さい | モデル | 年 | 変形 | Bodystyle | タイプ | エンジン |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2009年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2009年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2010年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2010年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2010年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 3.0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2010年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2010年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2010年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2010年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2010年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2010年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2011年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2011年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2011年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 256HP 188KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2011年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 3.0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2011年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (ディーゼル) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2011年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2011年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2011年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (ガソリン) | |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2011年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (ガソリン) |
ランド ローバー | ランドローバー・レンジローバースポーツ | 2011年 | LS [2005-2013年の] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (ガソリン) |
☆のパッキングおよび船積みの細部:
顧客の要求として中立箱のパッキングまたは
箱のサイズ:29*24*21 cm
重量:4.6キログラム
船積み方法:による海によって、空気または明白。
私達が車モデルのために供給する☆の空気圧縮機ポンプ:
ベンツW220 W211 W219 W221 W222 W251 W164 W166
BMW E39 E65 E66
BMW F01 F02
BMW X5 E53
ランドローバー・ディスカバリー3&4 2005-2009年
ランド ローバーの新しいモデル2013年
ランド ローバーの古い型2002年
Audi A8 AUDI A6C6 A6C5 AUDI Q7
VW Touaregの古いモデル、VWのtouaregの新しいモデル
ポルシェ・カイエン
VWのフェートン型オープンカーBentley 2003-2011年
ジャガーXJ6/XJ8/XJ8 L 2003-2010年
☆Productの品質保証:
1.Quality保証:12か月
販売サービスの後であなたの保証する2.Howか。
コンタクトパーソン: Candie
電話番号: +86-13609036725
ファックス: 86-20-37417859