広州Zongzhuの自動車部品Co.、株式会社。
-空気懸濁液の専門家。
Tel:86-02037417859 電子メール:pn9@pn-autoparts.com
App/Wechatはである何:+86-13609036725
Skype:pnairsuspension
商品の詳細:お支払配送条件:
|
材質:: | ゴム | タイプ:: | 衝撃吸収材 |
---|---|---|---|
車は作ります:: | MLクラスのメルセデスW166のため | サイズ:: | 元の標準サイズ |
保証:: | 12ヶ月 | プロダクト状態:: | 真新しい |
位置:: | フロント | ||
ハイライト: | 自動空気衝撃,空気懸濁液のキット |
ベンツW166の空気衝撃吸収材の修理用キットは左の空気ばねに向かいます
それは次の車に取付けることができます:
GLクラスのメルセデスのために残っている前部MLクラス(X166/W166 w/Airmatic)
原物の予備の部品番号:
166 320 67 13、1663206713
166 320 69 13、1663206913
166 320 71 13、1663207113
166 320 13 13、1663201313
166 320 27 38、1663202738
166 320 47 13、1663204713
166 320 55 66、1663205566
166 320 49 66、1663204966
166 320 45 66、1663204566
ノート | 年 | 作って下さい | モデル | トリム | エンジン |
2015年 | ベンツ | ML250 | Bluetec 4Maticのスポーツの実用性の4ドア | 2.1L 2143CC 131Cu。。ターボチャージl4ディーゼルDOHC | |
2015年 | ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6の屈曲DOHC | |
2015年 | ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
2015年 | ベンツ | ML350 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
2015年 | ベンツ | ML350 | Bluetec 4Maticのスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ3.0L 2987CC V6ディーゼルDOHC | |
2015年 | ベンツ | ML350 | 排他的なスポーツの実用性の4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
2015年 | ベンツ | ML350 | スポーツのスポーツの実用性の4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
2015年 | ベンツ | ML400 | 4Maticスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ3.0L 2996CC V6のガスDOHC | |
2015年 | ベンツ | ML500 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu。。ターボチャージV8のガスDOHC | |
2015年 | ベンツ | ML550 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ4.6L 4663CC V8のガスDOHC | |
2015年 | ベンツ | ML63 AMG | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu。。ターボチャージV8のガスDOHC | |
2015年 | ベンツ | ML63 AMG | 基礎スポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ5.5L 5461CC V8のガスDOHC | |
2014年 | ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6の屈曲DOHC | |
2014年 | ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
2014年 | ベンツ | ML350 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
2014年 | ベンツ | ML350 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
2014年 | ベンツ | ML350 | Bluetec 4Maticのスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ3.0L 2987CC V6ディーゼルDOHC | |
2014年 | ベンツ | ML500 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu。。ターボチャージV8のガスDOHC | |
2014年 | ベンツ | ML550 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ4.6L 4663CC V8のガスDOHC | |
2014年 | ベンツ | ML63 AMG | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu。。ターボチャージV8のガスDOHC |
ノート | 年 | 作って下さい | モデル | トリム | エンジン |
2014年 | ベンツ | ML63 AMG | 基礎スポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ5.5L 5461CC V8のガスDOHC | |
2013年 | ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6の屈曲DOHC | |
2013年 | ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
2013年 | ベンツ | ML350 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
2013年 | ベンツ | ML350 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
2013年 | ベンツ | ML350 | Bluetec 4Maticのスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ3.0L 2987CC V6ディーゼルDOHC | |
2013年 | ベンツ | ML500 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu。。ターボチャージV8のガスDOHC | |
2013年 | ベンツ | ML550 | 4Maticスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ4.6L 4663CC V8のガスDOHC | |
2013年 | ベンツ | ML550 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ4.6L 4663CC V8のガスDOHC | |
2013年 | ベンツ | ML63 AMG | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu。。ターボチャージV8のガスDOHC | |
2013年 | ベンツ | ML63 AMG | 基礎スポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ5.5L 5461CC V8のガスDOHC | |
2012年 | ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6の屈曲DOHC | |
2012年 | ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
2012年 | ベンツ | ML350 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
2012年 | ベンツ | ML350 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu。。自然に吸い出されるV8のガスDOHC | |
2012年 | ベンツ | ML350 | Bluetec 4Maticのスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ3.0L 2987CC V6ディーゼルDOHC | |
2012年 | ベンツ | ML550 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ4.6L 4663CC V8のガスDOHC | |
2012年 | ベンツ | ML63 AMG | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu。。ターボチャージV8のガスDOHC | |
2012年 | ベンツ | ML63 AMG | 基礎スポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ5.5L 5461CC V8のガスDOHC |
空気ばねについて知るべき事:
•私達に連絡して下さい:
照会のために、私達は24時間以内にあなたに答えます。
接触:Sophia
可動装置/Whatsapp/Wechat:+86 13580592676
Tel:0086-20-31214287
電子メール:sophia@pinnuo-airsuspension.com
コンタクトパーソン: Candie
電話番号: +86-13609036725
ファックス: 86-20-37417859