メルセデスW166 M -クラスのエアー バッグのためのA1663206766空気懸濁液ばねの前部
製品詳細
| 概要:: | 空気ばね/エアー バッグ | OEM NO:: | A1663206766 |
|---|---|---|---|
| 車は作ります:: | ベンツML W166 | サイズ:: | 元の標準サイズ |
| 位置:: | 前部左 | 材料: | ゴム |
| 重量: | 10.8kgs | MQQ: | 1pcs |
| 受渡し時間: | 3-5 営業日 | サンプル: | 利用可能 |
| プロダクト状態: | 真新しい | ||
| ハイライト |
車の空気ばね,自動車空気ばね |
||
製品説明
メルセデスW166のMクラスのエアー バッグのための良質の空気懸濁液ばねの前部
それは次の車に取付けることができます:
GLクラスのメルセデスのために残っている前部MLクラス(X166/W166 w/Airmatic)
原物の予備の部品番号:
166 320 67 13、1663206713
166 320 69 13、1663206913
166 320 71 13、1663207113
166 320 13 13、1663201313
166 320 27 38、1663202738
166 320 47 13、1663204713
166 320 55 66、1663205566
166 320 49 66、1663204966
166 320 45 66、1663204566
| ノート | 年 | 作って下さい | モデル | トリム | エンジン |
| 2015年 | ベンツ | ML250 | Bluetec 4Maticのスポーツの実用性の4ドア | 2.1L 2143CC 131Cu。。ターボチャージl4ディーゼルDOHC | |
| 2015年 | ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6の屈曲DOHC | |
| 2015年 | ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
| 2015年 | ベンツ | ML350 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
| 2015年 | ベンツ | ML350 | Bluetec 4Maticのスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ3.0L 2987CC V6ディーゼルDOHC | |
| 2015年 | ベンツ | ML350 | 排他的なスポーツの実用性の4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2015年 | ベンツ | ML350 | スポーツのスポーツの実用性の4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2015年 | ベンツ | ML400 | 4Maticスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ3.0L 2996CC V6のガスDOHC | |
| 2015年 | ベンツ | ML500 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu。。ターボチャージV8のガスDOHC | |
| 2015年 | ベンツ | ML550 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ4.6L 4663CC V8のガスDOHC | |
| 2015年 | ベンツ | ML63 AMG | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu。。ターボチャージV8のガスDOHC | |
| 2015年 | ベンツ | ML63 AMG | 基礎スポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ5.5L 5461CC V8のガスDOHC | |
| 2014年 | ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6の屈曲DOHC | |
| 2014年 | ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
| 2014年 | ベンツ | ML350 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2014年 | ベンツ | ML350 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
| 2014年 | ベンツ | ML350 | Bluetec 4Maticのスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ3.0L 2987CC V6ディーゼルDOHC | |
| 2014年 | ベンツ | ML500 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu。。ターボチャージV8のガスDOHC | |
| 2014年 | ベンツ | ML550 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ4.6L 4663CC V8のガスDOHC | |
| 2014年 | ベンツ | ML63 AMG | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu。。ターボチャージV8のガスDOHC |
| ノート | 年 | 作って下さい | モデル | トリム | エンジン |
| 2014年 | ベンツ | ML63 AMG | 基礎スポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ5.5L 5461CC V8のガスDOHC | |
| 2013年 | ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6の屈曲DOHC | |
| 2013年 | ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
| 2013年 | ベンツ | ML350 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2013年 | ベンツ | ML350 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
| 2013年 | ベンツ | ML350 | Bluetec 4Maticのスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ3.0L 2987CC V6ディーゼルDOHC | |
| 2013年 | ベンツ | ML500 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu。。ターボチャージV8のガスDOHC | |
| 2013年 | ベンツ | ML550 | 4Maticスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ4.6L 4663CC V8のガスDOHC | |
| 2013年 | ベンツ | ML550 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ4.6L 4663CC V8のガスDOHC | |
| 2013年 | ベンツ | ML63 AMG | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu。。ターボチャージV8のガスDOHC | |
| 2013年 | ベンツ | ML63 AMG | 基礎スポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ5.5L 5461CC V8のガスDOHC | |
| 2012年 | ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6の屈曲DOHC | |
| 2012年 | ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
| 2012年 | ベンツ | ML350 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2012年 | ベンツ | ML350 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu。。自然に吸い出されるV8のガスDOHC | |
| 2012年 | ベンツ | ML350 | Bluetec 4Maticのスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ3.0L 2987CC V6ディーゼルDOHC | |
| 2012年 | ベンツ | ML550 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ4.6L 4663CC V8のガスDOHC | |
| 2012年 | ベンツ | ML63 AMG | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu。。ターボチャージV8のガスDOHC | |
| 2012年 | ベンツ | ML63 AMG | 基礎スポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ5.5L 5461CC V8のガスDOHC |
空気ばねについて知るべき事:
2)。あなたが検討によって修理を行っている懸濁液とあなた自身を精通させて下さい
3)。何かについて不確か、修飾された懸濁液の専門家からの援助を、頼んで下さい
2).Checkは漏出のための衝撃吸収材衝撃吸収材テストを取り。不完全な衝撃
航空路がばらばら、ひびか他の損傷があるかどうか全体の長さを点検して下さい。取り替えて下さい
取除かれて空気ばねが空気懸濁液の他の部分はより入手しやすくなります。を点検して下さい
外的な損傷、変形、鋭角の空気ばねのうなり声のための3).Check軸受けは訂正し、
新しい単位を取付ける4).Beforeは適切な付属品をに保障するために空気ばねマウンティング プレートをきれいにします
取付けのための5).Always使用新しい付すボルトはきつく締まるトルクを観察し。決して使用しないで下さい
6).Checkきちんと作用していることを見る水平になる弁の連結。負荷の下、連結
パッキング及び船積み方法
箱のサイズ:97*17*17
重量:210.8kgs/pcs
船積み方法:海によって、明白による空気によって、



製品のハイライト
メルセデスW166のMクラスのエアー バッグのための良質の空気懸濁液ばねの前部 それは次の車に取付けることができます: GLクラスのメルセデスのために残っている前部MLクラス(X166/W166 w/Airmatic) 原物の予備の部品番号: 166 320 67 13、1663206713166 320 69 13、1663206913166 320 71 13、1663207113166 320 13 13、1663201313166 320 27 38、1663202738166 320 47 13、1663204713166 320 55 66、1663205566166 320 49 ...
Maserati 06700675190の衝撃吸収材のための後部空気懸濁液ばね袋
後部空気懸濁液ばね袋Maserati 06700675190•プロダクトは元の部分と互換性がある100%です。 プロダクト: 空気ばね及びエアー バッグ OEM NO: 06700675190 モデルNO: 06700675190 位置: 後部 プロダクト状態: 真新しい MOQ: 1部分 サンプル: 利用できる 利点 良質、競争価格 •製品品質の保証: 1.Quality保証:12か月販売サービスの後であなたの保証する2.Howか。 1) 生産の間のそして生産の後の厳密な点検プロシージャ 2) 私達のプロダクトおよび良い状態で包装を保障するために郵送物の前にプロダクトを再確認して下さい 3) ...
A6 S6 A7 S7の後部空気うなり声4G0616001R 4G0616002Rのための空気の空気懸濁液ばね
Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011の後部権利4G0616002K 4G0616002R 4G0616002Tのためのエアー バッグのガスばね •記述: 項目名前: 空気懸濁液の修理用キット。/空気懸濁液のばね/エアー バッグ/次ゴム。 取付けることができます: Audi A6C7 位置: 後部 OEM NO: 4G0616002R 条件: 新しい。 材料: ゴム及び鋼鉄。 保証: 1年。 MOQ: 1 PC 受渡し時間: 3-5日。 支払の言葉: T/T、ウェスタン・ユニオン、Paypal、Alipayの銀行振替、L/C、D/A、D/P、.etc 船積み方法: ...
E53 X5 2000年- 2007ののための後部右の空気懸濁液ばねスポーツの空気衝撃37126750356
BMW X5 E53の後部右の空気衝撃吸収材のばね37126750356のため 右の後部X5 E53空気ばねBMW本物carX5 E53は訂正します後部スポーツの懸濁液の空気ばね(袋)を この部分は36台の車と互換性があります。両立性は普通元のリストの国内の操作のために合う車のための販売人によって定義されます。 ノート重要な部分の細部 年 作って下さい モデル トリム エンジン 前部空気sとのすべて… 2006年 BMW X5 3.0iスポーツの実用性の4ドア 自然に吸い出される3.0L 2979CC l6のガスDOHC 前部空気sとのすべて… 2006年 BMW X5 4.4i方式1のスポー...
BM W 3712のための元の空気懸濁液ばね6765 602 E61/E6037126765602
BMW E61 530のためのエアー バッグの懸濁液車の空気ばね37126765602 37126765603 特徴 1 . BMW 5シリーズE61後部のため。 2 . ゴム、鋼鉄クランプおよびプラスチックの材料。 3 . 12か月の保証。 4 . 小さいMOQ。 5 . 工場14年の。 6 . 元の真新しい空気ばね。 記述 OEの部品番号 37126765603 / 37126765602 適用 BMW 5シリーズE61後部空気ばねのrepalcement 材料 ゴム製ぼうこう/鋼鉄クランプ/プラスチック 総重量 3.5 kg/PC 純重量 3.2 kg/PC 保証 12か月の保証 適用に...
オンラインで問い合わせの連絡先フォームをご利用ください. 質問があれば,私たちのチームはできるだけ早く連絡します.