広州Zongzhuの自動車部品Co.、株式会社。
-空気懸濁液の専門家。
Tel:86-02037417859 電子メール:pn9@pn-autoparts.com
App/Wechatはである何:+86-13609036725
Skype:pnairsuspension
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 概要:: | 空気ばね/エアー バッグ | OEM NO:: | A2113200825、A2113201225 |
|---|---|---|---|
| 車は作ります:: | ベンツEのクラスW211 W211 2002-2009年 | サイズ:: | 元の標準サイズ |
| 位置:: | 権利、後部 | 材質:: | ゴム |
| 保証:: | 12ヶ月 | プロダクト状態:: | 真新しい |
| サンプル:: | 利用可能 | ||
| ハイライト: | 前部懸濁液の部品,空気懸濁液の支柱 |
||
メルセデスW211の自動後部エアー バッグの懸濁液のゴム製空気ばねのA2113200825
|
項目
|
自動後部エアー バッグの懸濁液のゴム製空気ばね
|
|||
|
適用
|
メルセデスW211のため
|
|||
|
保証
|
12か月
|
|||
|
OEM
|
|
|||
|
年
|
2002-2010年
|
|||
|
支払の言葉
|
Paypal、T/T、ウェスタン・ユニオン、お金のグラム、現金著容易で、速い支払
|
|||
|
Pacakage
|
詰まる標準を輸出します
|
|||
|
出荷
|
DHL、UPS、FEDERAL EXPRESS著またはあなたの要求の安全で、速い配達
|
|||
世界的にへの1.Supply
2.Matrial:ゴムおよび鋼鉄
3.出かける商品の前の厳密な点検
4.信頼でき、専門の自動懸濁液は製造者を分けます
| ノート | 年 | 作って下さい | モデル | トリム | エンジン |
| 2009年 | ベンツ | E350 | 4Maticセダンの4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
| 2009年 | ベンツ | E350 | 4Maticワゴン4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
| 2009年 | ベンツ | E350 | 基礎セダンの4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
| 2009年 | ベンツ | E350 | 優雅のセダンの4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2009年 | ベンツ | E350 | スポーツのセダンの4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2009年 | ベンツ | E550 | 4Maticセダンの4ドア | 自然に吸い出される5.5L 5461CC V8のガスDOHC | |
| 2009年 | ベンツ | E550 | 基礎セダンの4ドア | 自然に吸い出される5.5L 5461CC V8のガスDOHC | |
| 2008年 | ベンツ | E350 | 4Maticセダンの4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
| 2008年 | ベンツ | E350 | 4Maticワゴン4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
| 2008年 | ベンツ | E350 | 基礎セダンの4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
| 2008年 | ベンツ | E350 | 優雅のセダンの4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2008年 | ベンツ | E350 | スポーツのセダンの4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2008年 | ベンツ | E550 | 4Maticセダンの4ドア | 自然に吸い出される5.5L 5461CC V8のガスDOHC | |
| 2008年 | ベンツ | E550 | 基礎セダンの4ドア | 自然に吸い出される5.5L 5461CC V8のガスDOHC | |
| 2007年 | ベンツ | E350 | 4Maticセダンの4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
| 2007年 | ベンツ | E350 | 4Maticワゴン4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
| 2007年 | ベンツ | E350 | 基礎セダンの4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
| 2007年 | ベンツ | E350 | 優雅のセダンの4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2007年 | ベンツ | E350 | スポーツのセダンの4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2007年 | ベンツ | E550 | 4Maticセダンの4ドア | 自然に吸い出される5.5L 5461CC V8のガスDOHC |
| ノート | 年 | 作って下さい | モデル | トリム | エンジン |
| 2007年 | ベンツ | E550 | 基礎セダンの4ドア | 自然に吸い出される5.5L 5461CC V8のガスDOHC | |
| 2006年 | ベンツ | E320 | CDIのセダンの4ドア | ターボチャージ3.2L 3222CC l6ディーゼルDOHC | |
| 2006年 | ベンツ | E350 | 4Maticセダンの4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
| 2006年 | ベンツ | E350 | 4Maticワゴン4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
| 2006年 | ベンツ | E350 | 基礎セダンの4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
| 2006年 | ベンツ | E350 | 基礎ワゴン4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC | |
| 2006年 | ベンツ | E350 | 優雅のセダンの4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2006年 | ベンツ | E350 | スポーツのセダンの4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2006年 | ベンツ | E500 | 4Maticセダンの4ドア | 自然に吸い出される5.0L 4966CC V8のガスSOHC | |
| 2006年 | ベンツ | E500 | 4Maticワゴン4ドア | 自然に吸い出される5.0L 4966CC V8のガスSOHC | |
| 2006年 | ベンツ | E500 | 基礎セダンの4ドア | 自然に吸い出される5.0L 4966CC V8のガスSOHC | |
| 2005年 | ベンツ | E320 | 4Maticセダンの4ドア | 自然に吸い出される3.2L 3199CC V6のガスSOHC | |
| 2005年 | ベンツ | E320 | 4Maticワゴン4ドア | 自然に吸い出される3.2L 3199CC V6のガスSOHC | |
| 2005年 | ベンツ | E320 | 基礎セダンの4ドア | 自然に吸い出される3.2L 3199CC V6のガスSOHC | |
| 2005年 | ベンツ | E320 | 基礎ワゴン4ドア | 自然に吸い出される3.2L 3199CC V6のガスSOHC | |
| 2005年 | ベンツ | E320 | CDIのセダンの4ドア | ターボチャージ3.2L 3222CC l6ディーゼルDOHC | |
| 2005年 | ベンツ | E500 | 4Maticセダンの4ドア | 自然に吸い出される5.0L 4966CC V8のガスSOHC | |
| 2005年 | ベンツ | E500 | 4Maticワゴン4ドア | 自然に吸い出される5.0L 4966CC V8のガスSOHC | |
| 2005年 | ベンツ | E500 | 基礎セダンの4ドア | 自然に吸い出される5.0L 4966CC V8のガスSOHC | |
| 2005年 | ベンツ | E500 | 基礎セダンの4ドア | 自然に吸い出される5.0L 4973CC V8のガスSOHC |
| ノート | 年 | 作って下さい | モデル | トリム | エンジン |
| 2004年 | ベンツ | E320 | 4Maticセダンの4ドア | 自然に吸い出される3.2L 3199CC V6のガスSOHC | |
| 2004年 | ベンツ | E320 | 4Maticワゴン4ドア | 自然に吸い出される3.2L 3199CC V6のガスSOHC | |
| 2004年 | ベンツ | E320 | 基礎セダンの4ドア | 3.2L 3199CC 195Cu。。自然に吸い出されるV6ガスSOHC | |
| 2004年 | ベンツ | E320 | 基礎セダンの4ドア | 自然に吸い出される3.2L 3199CC V6のガスSOHC | |
| 2004年 | ベンツ | E320 | 基礎ワゴン4ドア | 自然に吸い出される3.2L 3199CC V6のガスSOHC | |
| 2004年 | ベンツ | E500 | 4Maticセダンの4ドア | 自然に吸い出される5.0L 4966CC V8のガスSOHC | |
| 2004年 | ベンツ | E500 | 4Maticワゴン4ドア | 自然に吸い出される5.0L 4966CC V8のガスSOHC | |
| 2004年 | ベンツ | E500 | 基礎セダンの4ドア | 自然に吸い出される5.0L 4966CC V8のガスSOHC | |
| 2004年 | ベンツ | E500 | 基礎セダンの4ドア | 自然に吸い出される5.0L 4973CC V8のガスSOHC | |
| 2004年 | ベンツ | E55 AMG | 基礎セダンの4ドア | 5.4L 5439CC 332Cu。。過給されるV8のガスSOHC | |
| 2004年 | ベンツ | E55 AMG | 基礎セダンの4ドア | 5.5L 5439CC 335Cu。。過給されるV8のガスSOHC | |
| 2003年 | ベンツ | E320 | 4Maticワゴン4ドア | 自然に吸い出される3.2L 3199CC V6のガスSOHC | |
| 2003年 | ベンツ | E320 | 基礎セダンの4ドア | 3.2L 3199CC 195Cu。。自然に吸い出されるV6ガスSOHC | |
| 2003年 | ベンツ | E320 | 基礎セダンの4ドア | 自然に吸い出される3.2L 3199CC V6のガスSOHC | |
| 2003年 | ベンツ | E320 | 基礎ワゴン4ドア | 自然に吸い出される3.2L 3199CC V6のガスSOHC | |
| 2003年 | ベンツ | E500 | 基礎セダンの4ドア | 自然に吸い出される5.0L 4966CC V8のガスSOHC | |
| 2003年 | ベンツ | E500 | 基礎セダンの4ドア | 自然に吸い出される5.0L 4973CC V8のガスSOHC | |
| 2003年 | ベンツ | E55 AMG | 基礎セダンの4ドア | 5.4L 5439CC 332Cu。。過給されるV8のガスSOHC | |
| 2003年 | ベンツ | E55 AMG | 基礎セダンの4ドア | 5.5L 5439CC 335Cu。。過給されるV8のガスSOHC |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Candie
電話番号: +86-13609036725
ファックス: 86-20-37417859